Formulia P
R0,00
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| CODE | WATTAGE | SYSTEM OUTPUT | BEAM ANGLE | TRIM | MOUNTING CUP | DIMENSIONS |
| LF307711A | 7.1W | 446LM | 19° | White / Black | D:125 x H:26mm | D:25 x H:750mm |
| LF307811A | 7.1W | 446LM | 19° | White / Black | D:125 x H:26mm | D:25 x H:550mm |
| LF326111A | 7.1W | 446LM | 19° | White / Black White & Black Champagne Gold |
D:84 x H:35mm | D:25 x H:350mm |
| LF326211A | 7.1W | 446LM | 19° | White / Black White & Black Champagne Gold |
D:84 x H:35mm | D:25 x H:550mm |
| LF326311A | 7.1W | 446LM | 19° | White / Black White & Black Champagne Gold |
D:84 x H:35mm | D:25 x H:750mm |
| Material | Aluminium |
| Features | The FORMULIA pendant embodies minimalism, elegance and functionality Suspend it’s elegant slim tubes of different heights for visual drama and interest |
| Options & Accessories | Available in three lengths: 350mm, 550mm and 750mm Mounting plate or trimless options are available Chandelier and track option available in above lengths |
| CRI | >90 |
| Voltage | 100-240V |
| Mounting | Suspended |


